Product Description
Standard Equipment:
Frame/machine Cover(all Frame),Volt,Meter,Circuit Breaker,Engine Oil warning system,Big Air Cleaner,Avr Type,A.C.Machine Annex
| Engine | Engine Model | HC-168F | HC-168F-1 | HC-170F |
| Model | 5.5HP | 6.5HP | 7.0HP |
| Engine Type | (Air-cooled;4-stroke;OHV,single cylinder) |
| igniting System | Transistor magneto |
| Starting System | recoil/Electric |
| Displacement | 163cc | 196cc | 210cc |
| Max.Output | 4.1kw | 4.8kw | 5.1kw |
| Fuel tank capacity | 15L | 15L | 15L |
| Continuous operating time | 13h | 12h | 10h |
| Min.FuelConsumption | 360g/kw.h | 360g/kw.h | 360g/kw.h |
| Noise level | 65dB | 67dB | 69dB |
| Lube.oil capacity | 0.6L | 0.6L | 0.6L |
| Generator | Backfire | 50/60HZ |
| Rated Voltage | 110/220V |
| Max.A.C.output | 2.2kw | 2.8kw | 3.0kw |
| Rated.A.C.out put | 2kw | 2.5kw | 2.8kw |
| Size&Weight | Dimension(LxWxH) | 725x445x450mm | 605x445x450mm | 605x435x450mm |
| Net weight | 40kg | 43kg | 45kg |
| All the above designs are available for 2kw,2.5kw,2.8kw |